Wohnen in der Strachgasse

30 geförderte Mietwohnungen

Im Linzer Bezirk Spallerhof entstehen 30 geförderte Mietwohnungen mit einer Größe von 40,16 bis 80,16 m2. Jede erdgeschoßige Wohnung hat einen direkt zugeordneten Gartenbereich, die Wohnungen in den Obergeschoßen verfügen größtenteils über Balkone bzw. Loggien. Alle Geschoße können mittels Lift barrierefrei erreicht werden, dies garantiert somit eine optimale Zugänglichkeit für alle MieterInnen und BesucherInnen. Die privaten Fahrräder und E-Bikes können im Erdgeschoß im separat vorgesehenen, absperrbaren Fahrradabstellraum sicher abgestellt werden.

Überblick

Wohnungen
30
Größen
40m² bis 80m²
Geschoße
3
HMZ
28 kWh/m²a; fGEE,sk = 0,70
Übergabe
Winter 2024/25
Freiflächen
Terrassen mit Eigengarten, Balkone oder Loggien

Impressionen

Die geförderten Mietwohnungen sind durch die hervorragende Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Straßenbahn) aus allen Richtungen gut erreichbar. Nahversorger, Schulen und Kindergärten sind nur einen Steinwurf entfernt. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz, diverse Gasthäuser und Cafés sind fußläufig erreichbar. Für den Individualverkehr sind Autobahnauffahrten in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar.

  TOP Geschoss Wohnfläche Garten Terrasse Loggia Balkon Miete Wohnung* Miete TG-Stellpl.*

Baukosten-beitrag Wohnung**

Baukosten-beitrag TG-Stellpl.** Grundriss
  01 EG 79,76m² 26,76m² 8,00m²     € 891,95 € 99,60 € 3.852,35 € 460,00 PLAN
  02 EG 78,47m² 24,91m² 8,00m²     € 857,96 € 99,60 € 3.790,05 € 460,00 PLAN
  03 EG 63,46m² 44,86m² 8,00m²     € 735,59 € 99,60 € 3.065,08 € 460,00 PLAN
  04 EG 51,23m² 10,79m² 8,00m²     € 565,87   € 2.474,37   PLAN
  05 EG 54,95m² 12,32m² 8,00m²     € 607,77 € 99,60 € 2.654,05 € 460,00 PLAN
  06 EG 66,10m² 18,76m² 8,00m²     € 735,43 € 99,60 € 3.192,59 € 460,00 PLAN
  10 2.OG 80,16m²       8,00m² € 866,85 € 99,60 € 3.871,67 € 460,00 PLAN
  11 2.OG 78,43m²       8,00m² € 848,13 € 99,60 € 3.788,12 € 460,00 PLAN
  12 2.OG 63,62m²       8,00m² € 687,98 € 99,60 € 3.072,80 € 460,00 PLAN
  13 2.OG 51,23m²       8,00m² € 554,00 € 99,60 € 2.474,37 € 460,00 PLAN
  14 2.OG 52,66m²       8,00m² € 569,47 € 99,60 € 2.543,44 € 460,00 PLAN
  15 2.OG 49,58m²       8,00m² € 536,16   € 2.394,68   PLAN
  16 2.OG 66,10m²       8,00m² € 714,79 € 99,60 € 3.192,59 € 460,00 PLAN
  17 3.OG 80,16m²       8,00m² € 866.85 € 99,60 € 3.871,67 € 460,00 PLAN
  18 3.OG 78,43m²       8,00m² € 848,13 € 99,60 € 3.788,12 € 460,00 PLAN
  19 3.OG 63,62m²       8,00m² € 687,98 € 99,60 € 3.072,80 € 460,00 PLAN
  20 3.OG 51,23m²       8,00m² € 554,00 € 99,60 € 2.474,37 € 460,00 PLAN
  21 3.OG 52,66m²       8,00m² € 569,47 € 99,60 € 2.543,44 € 460,00 PLAN
  22 3.OG 49,58m²       8,00m² € 536,16   € 2.394,68   PLAN
  23 3.OG 66,10m²       8,00m² € 714,79 € 99,60 € 3.192,59 € 460,00 PLAN
  24 DG 68,47m²     7,15m²   € 817,74 € 99,60 € 3.652,39 € 460,00 PLAN
  25 DG 66,78m²     7,28m²   € 800,88 € 99,60 € 3.577,05 € 460,00 PLAN
  26 DG 52,87m²     4,28m²   € 618,01 € 99,60 € 2.760,31 € 460,00 PLAN
  27 DG 40,16m²     4,28m²   € 480,56   € 2.146,42   PLAN
  28 DG 51,33m²         € 555,07 € 99,60 € 2.479,20 € 460,00 PLAN
  29 DG 41,37m²     3,85m²   € 489,00   € 2.184,10   PLAN
  30 DG 53,33m²     4,28m²   € 622,99 € 99,60 € 2.782,52 € 460,00 PLAN
* voraussichtliche monatliche Miete inklusive Betriebskosten (exklusive Warmwasser und Heizung) ** Der Baukostenbeitrag (dieser schreibt sich pro Jahr um 1 % ab) ist einmalig zu entrichten. Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Änderungen.

contactperson
Sie sind interessiert?

Bei Fragen steht Ihnen unser Team Vermietung 2 - Barbara Primetshofer und Karin Sonntagbauer - gerne zur Verfügung.

+43 (0)50 338 6012