Moderne Lebensqualität in Leonding

Geförderte Mietwohnungen mit ausgezeichneter Infrastruktur

In der Hörrgasse im Leondinger Stadtteil Doppl-Hart entsteht eine moderne Wohnanlage mit insgesamt 60 Wohnungen. Sie vereint hochwertigen Wohnraum, großzügige Freiflächen und eine ausgezeichnete Infrastruktur. Ärzte, Apotheken, Schulen aller Schulstufen sowie Kindergarten und Hort sind in unmittelbarer Nähe. Zahlreiche Geschäfte und Nahversorger ermöglichen tägliche Besorgungen bequem zu Fuß oder mit dem Rad. 

Die begrünten Außenflächen bieten Erholung, für Kinder gibt es eigene Spielflächen. Die Erdgeschoßwohnungen verfügen über Terrassen und Gärten, die oberen Stockwerke über großzügige Balkone. Alle Wohnungen sowie die Tief- und Hochgarage mit 123 Stellplätzen sind barrierefrei zugänglich. Die Tiefgaragenstellplätze sind für E-Ladestationen vorbereitet und entsprechend nachrüstbar.

Überblick

Wohnungen
2- und 3-Raumwohnungen
Wohnflächen
49,47 m² bis 73,17 m²
Freiflächen
Großzügig Balkone
Räume
Kellerabteile, gemeinschaftliche Grünflächen
HWB Haus A
Haus A: HWBRef,SK = 31,0; fGEE,SK = 0,72
HWB Haus B
Haus B: HWBRef,SK = 30,6; fGEE,SK = 0,71
Barrierefreiheit
mit dem Lift in jedes Stockwerk
Stellplätze
Tief- sowie Hochgarage mit 123 Stellplätzen
Übergabe
Dezember 2025

Impressionen

Die Wohnungen in der Hörrgasse liegen im Stadtteil Doppl. Diverse Ärzte, Apotheken und mehrere Schulen aller Schulstufen sowie Kin- dergarten und Hort befinden sich im unmittelbaren Umfeld. Im gesamten Stadtteil finden sich zahlreiche Geschäfte und Nahversorger, um tägliche Besorgungen auf kurzem Wege auch zu Fuß oder mit dem Rad erledigen zu können.

Preisübersicht Mietwohnung Haus A

  TOP Wohnfläche Räume Garten Balkon/Terrasse Brutto-Miete Wohnung mtl.* Baukostenbetrag Wohnung ** Brutto-Miete Stellpl. mtl. ***

Baukostenbeitrag Stellpl. **

  01 72,39 m² 3 37,32 m² 8 m²  € 842,99   € 3.463,40   € 110,00   € 482,53
  02 54,82 m² 2 47,44 m² 7,99 m²  € 659,46   € 2.622,79   € 110,00   € 482,53 
  03 73,17 m² 3 51,49 m² 7,99 m²  € 867,21   € 3.500,72   € 110,00   € 482,53
  04 55,11 m² 2 68,08 m² 7,99 m²  € 685,39   € 2.636,66   € 110,00   € 482,53
  05 72,39 m² 3 42,22 m² 8 m²  € 848,38   € 3.463,40   € 110,00   € 482,53
  06 51,23 m² 2   8 m²  € 567,52   € 2.451,03   € 110,00   € 482,53
  07 51,41 m² 2   8 m²  € 569,50   € 2.459,64   € 110,00   € 482,53
  08 68,51 m² 3   8 m²  € 758,94   € 3.277,76   € 110,00   € 482,53
  09 69,63 m² 3   8 m²  € 771,34  € 3.331,35   € 110,00   € 482,53
  10 49,47 m² 2   8 m² € 548,03   € 2.366,82   € 110,00   € 482,53
  11 56,81 m² 2   8 m²  € 629,33   € 2.717,99   € 110,00   € 482,53
  12 69,42 m² 3   8 m²  € 769,02   € 3.321,30   € 110,00   € 482,53
  13 69,77 m² 3   8 m²  € 772,90   € 3.338,05   € 110,00   € 482,53
  14 56,81 m² 2   8 m²  € 629,33   € 2.717,99   € 110,00   € 482,53
  15 49,47 m² 2   8 m²  € 548,03   € 2.366,82   € 110,00   € 482,53
  16 69,77 m² 3   8 m²  € 772,90   € 3.338,05   € 110,00   € 482,53
  17 69,42 m² 3   8 m²  € 769,02   € 3.321,30   € 110,00   € 482,53
  18 51,23 m² 2   8 m²  € 567,52   € 2.451,03   € 110,00   € 482,53
  19 51,41 m² 2   8 m²  € 569,50   € 2.459,64   € 110,00   € 482,53
  20 68,51 m² 3   8 m²  € 758,94   € 3.277,76   € 110,00   € 482,53
  21 69,63 m² 3   8 m²  € 771,34   € 3.331,35   € 110,00   € 482,53
  22 49,47 m² 2   8 m²  € 548,03   € 2.366,82   € 110,00   € 482,53
  23 56,84 m² 2   8 m²  € 629,66   € 2.719,43   € 110,00   € 482,53
  24 69,42 m² 3   8 m²  € 769,02   € 3.321,30   € 110,00   € 482,53
  25 69,77 m² 3   8 m²  € 772,90   € 3.338,05   € 110,00   € 482,53
  26 56,84 m² 2   8 m²  € 629,66   € 2.719,43   € 110,00   € 482,53
  27 49,47 m² 2   8 m²  € 548,03   € 2.366,82   € 110,00   € 482,53
  28 69,77 m² 3   8 m²  € 772,90   € 3.338,05   € 110,00   € 482,53
  29 69,42 m² 3   8 m²  € 769,02   € 3.321,30   € 110,00   € 482,53
  30 51,23 m² 2   8 m²  € 567,52   € 2.451,03   € 110,00   € 482,53
  31 51,41 m² 2   8 m²  € 569,50   € 2.459,64   € 110,00   € 482,53
  32 68,51 m² 3   8 m²  € 758,94   € 3.277,76   € 110,00   € 482,53
  33 69,63 m² 3   8 m²  € 771,34   € 3.331,35   € 110,00   € 482,53
  34 49,47 m² 2   8 m²  € 548,03   € 2.366,82   € 110,00   € 482,53
  35 56,84 m² 2   8 m²  € 629,66   € 2.719,43   € 110,00   € 482,53
  36 69,42 m² 3   8 m²  € 769,02   € 3.321,30   € 110,00   € 482,53
  37 69,77 m² 3   8 m²  € 772,90   € 3.338,05   € 110,00   € 482,53
  38 56,81 m² 2   8 m²  € 629,33   € 2.717,99   € 110,00   € 482,53
  39 49,47 m² 2   8 m²  € 548,03   € 2.366,82   € 110,00   € 482,53
  40 69,77 m² 3   8 m²  € 772,90   € 3.338,05   € 110,00   € 482,53
  41 69,42 m² 3   8 m²  € 769,02   € 3.321,30   € 110,00   € 482,53

 

* Voraussichtliche monatliche Brutto-Miete inklusive Betriebskosten (exklusive Warmwasser und Heizung)
** Der Baukostenbeitrag (dieser schreibt sich pro Jahr um 1 % ab) ist einmalig zu entrichten.
*** Voraussichtliche monatliche Brutto-Miete. Für 3-Raumwohnungen sind zwei Stellplätze vorgesehen.

 

Preisübersicht Mietwohnung Haus B

  TOP Wohnfläche Räume Garten Balkon/Terrasse Brutto-Miete Wohnung mtl.* Baukostenbetrag Wohnung ** Brutto-Miete Stellpl. mtl. ***

Baukostenbeitrag Stellpl. **

  03 72,61 m² 3 42,78m² 7,9 m²  € 851,38   € 3.349,62    € 110,00   €482,53
  04 72,61 m² 3 42,22m² 7,9 m²  € 850,77   € 3.349,62   € 110,00  €482,53
  07 72,61 m² 3   7,9 m²  € 804,32   € 3.349,62   € 110,00  €482,53
  08 68,53 m² 3   7,9 m²  € 759,14   € 3.161,41   € 110,00  €482,53
  09 72,61 m² 3   7,9 m²  € 804,32   € 3.349,62   € 110,00  €482,53
  12 72,61 m² 3   7,9 m²  € 804,32   € 3.349,62   € 110,00  €482,53
  13 68,53 m² 3   7,9 m²  € 759,14   € 3.161,41   € 110,00  €482,53
  14 72,61 m² 3   7,9 m²  € 804,32   € 3.349,62   € 110,00  €482,53
  17 72,61 m² 3   7,9 m²  € 804,32   € 3.349,62   € 110,00  €482,53
  18 68,53 m² 3   7,9 m²  € 759,14   € 3.161,41   € 110,00  €482,53
  19 72,61 m² 3   7,9 m²  € 804,45   € 3.350,09   € 110,00  €482,53

 

* Voraussichtliche monatliche Brutto-Miete inklusive Betriebskosten (exklusive Warmwasser und Heizung)
** Der Baukostenbeitrag (dieser schreibt sich pro Jahr um 1 % ab) ist einmalig zu entrichten.
*** Voraussichtliche monatliche Brutto-Miete. Für 3-Raumwohnungen sind zwei Stellplätze vorgesehen.

 

Die Ausstattung

Die WAG legt besonders großen Wert auf die Verwendung qualitativer Materialien. Dies spiegelt sich nicht nur bei der Verwendung hochwertiger Parkett- und Fliesen-/ Feinsteinzeugböden wider, sondern erstreckt sich über den gesamten Bauprozess. Bei den schlüsselfertigen Mietwohnungen wurde an alle Bewohner:innen gedacht. Vom Kinderwagenabstellplatz, über Kellerabteile bis hin zur Tiefgarage mit der Möglichkeit zur Herstellung von PKW E-Ladeanschlüssen.

Die Außenanlagen werden gärtnerisch ansprechend gestaltet und bieten sowohl Sitzbereiche als auch einen Kinderspielplatz. Die Energieversorgung erfolgt über umweltfreundliche Fernwärme,während eine Fußbodenheizung in den Wohnungen für hohen Wohnkomfort sorgt

Beste Lage

Die Mietwohnungen in der Hörrgasse liegen im lebendigen Leondinger Stadtteil Doppl-Hart und bieten eine ideale Kombination aus urbanem Komfort und erstklassiger Infrastruktur. Ärzte, Apotheken sowie Schulen aller Schulstufen, Kindergarten und Hort befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zahlreiche Geschäfte und Nahversorger ermöglichen tägliche Besorgungen bequem zu Fuß oder mit dem Rad.

Auch kulinarisch ist für Vielfalt gesorgt: Mehrere Supermärkte, Restaurants und Cafés sind nur wenige Minuten entfernt. Die hervorragende Verkehrsanbindung sorgt für maximale Flexibilität – mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt man in wenigen Minuten in die Linzer Innenstadt, zum Hauptbahnhof, nach Traun oder in das Zentrum von Leonding. Einkaufsmöglichkeitenwie die "PlusCity“, das Infra Center oder die großen Fachmärkte am Harter Plateau sind ebenfalls optimal erreichbar. Die nahegelegene Salzburger Straße ermöglicht eine schnelle Anbindung an die A7.

contactperson
Sie sind interessiert?

Bei Fragen steht Ihnen unser Team Vermietung 2 - Barbara Primetshofer und Karin Sonntagbauer - gerne zur Verfügung.

+43 (0)50 338 6012